まき網漁業では、マグロ、カツオ、サバ、イワシなどを漁獲し、釧路、石巻、銚子など太平洋岸各港へ獲れたての魚を水揚げしています。鮮度保持のための最新設備を取り入れています。
| 船名 | 第三十一日東丸 |
| 漁業種類 | 大中型まき網漁 網船 |
| 漁業根拠地(母港) | 宮城県石巻市 |
| 総トン数 | 325トン |
| 定員 | 25人 |
| 船名 | 第三十六日東丸 |
| 漁業種類 | 大中型まき網漁 運搬船 |
| 漁業根拠地(母港) | 宮城県石巻市 |
| 総トン数 | 388トン |
| 定員 | 12人 |


| 漁獲物種類 | カツオ | ||
| 漁獲物保蔵 (トン) | 14 | ||
| 水温計測層 | 上層 | 中層 | 下層 |
| 漁獲物積込前 魚艙温度 (℃) | -0.6 | -1.2 | -0.9 |
| 設定温度 (℃) | -1.2 | -1.2 | -1.5 |
| 入港 約1時間前~入港直前 温度 (℃) | -0.7 | 0.7 | 0.7 |




